EHF-cup
1e kwalificatieronde
Zaterdag 15 september – 18.00 uur
Morrenhof-Jansen Dalfsen – Fredrikstad BK 27 – 28
Locatie: Kongstenhallen, Fredrikstad
Zondag 16 september – 18.00 uur
Fredrikstad BK – Morrenhof-Jansen Dalfsen 26 – 16
Locatie: Kongstenhallen, Fredrikstad
Bekertoernooi
4e ronde
Woensdag 6 februari – 20.00 uur
Borhave – Morrenhof-Jansen Dalfsen 21 – 36
Locatie: Sporthal ’t Wooldrik, Borne
1/4-finale
Dinsdag 12 maart – 20.00 uur
OTTO Work Force / VOC – Morrenhof-Jansen Dalfsen 27 – 33
Locatie: Sporthal Elzenhagen, Amsterdam
1/2-finale
Donderdag 4 april – 20.30 uur
Morrenhof-Jansen Dalfsen – Cabooter Group / HandbaL Venlo 20 – 22
Locatie: Trefkoele+, Dalfsen
Uitslagen Reguliere Competitie 2018/2019
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | |
Zaterdag 8 september | 19:00 | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | – | Boer’n Trots Kaas / D.S.V.D. | 36 – 12 |
Zaterdag 22 september | 19:00 | Westfriesland SEW | – | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | 15 – 25 |
Zaterdag 6 oktober | 20:45 | Virto Quintus | – | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | 23 – 16 |
Zaterdag 13 oktober | 19:30 | Geonius / V&L | – | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | 30 – 22 |
Zaterdag 20 oktober | 19:00 | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | – | Borhave | 29 – 23 |
Zaterdag 27 oktober | 20:45 | JuRo Unirek / VZV | – | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | 26 – 23 |
Zaterdag 3 november | 20:45 | HandbaL Venlo | – | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | 27 – 23 |
Zaterdag 10 november | 19:00 | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | – | OTTO Work Force / VOC | 31 – 32 |
Zaterdag 17 november | 20:45 | Foreholte | – | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | 26 – 42 |
Zaterdag 24 november | 19:00 | Boer’n Trots Kaas / D.S.V.D. | – | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | 26 – 33 |
Zaterdag 15 december | 19:00 | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | – | Westfriesland SEW | 28 – 27 |
Zaterdag 12 januari | 19:00 | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | – | Virto Quintus | 26 – 30 |
Zaterdag 19 januari | 19:00 | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | – | Geonius / V&L | 25 – 26 |
Zondag 27 januari | 13:00 | Borhave | – | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | 26 – 31 |
Zaterdag 2 februari | 19:00 | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | – | JuRo Unirek / VZV | 25 – 25 |
Zondag 10 februari | 14:00 | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | – | HandbaL Venlo | 23 – 25 |
Zaterdag 16 februari | 19:30 | OTTO Work Force / VOC | – | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | 36 – 29 |
Zaterdag 23 februari | 19:00 | Morrenhof-Jansen / Dalfsen | – | Foreholte | 36 – 20 |
Play offs kampioenschapspoule
Kwartfinale
Zondag 10 maart – 16.00 uur
Morrenhof-Jansen Dalfsen – Cabooter Group / HandbaL Venlo 36 – 23
Locatie: Nieuwe Tijenraan, Raalte
Zaterdag 16 maart – 20.00 uur
Cabooter Group / HandbaL Venlo – Morrenhof-Jansen Dalfsen 30 – 26
Locatie: Craneveld, Venlo
Halve finale
Zondag 31 maart – 16.00 uur
Morrenhof-Jansen Dalfsen – HV Quintus 22 – 22
Locatie: Trefkoele+, Dalfsen
Donderdag 18 april – 20.30 uur
HV Quintus – Morrenhof-Jansen Dalfsen 27 – 24
Locatie: Eekhout, Kwintsheul
3e/4e plaats
Zondag 5 mei – 14.00 uur
Morrenhof-Jansen Dalfsen – JuRo Unirek/VZV 25 – 25
Locatie: Trefkoele+, Dalfsen
Zaterdag 11 mei – 20.45 uur
JuRo Unirek/VZV – Morrenhof-Jansen Dalfsen 29 – 21
Locatie: Zijveld, ’t Veld
Volg ons op social media